Name | Breed | Level | Age |
---|---|---|---|
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 79 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 26 | 60 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 8 |
![]() ![]() | Bulldog | 8 | 55 |
![]() ![]() | Bulldog | 8 | 52 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 87 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 13 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 84 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 87 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 84 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 84 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 26 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 83 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 83 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 105 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 84 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 15 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 15 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 15 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 5 | 84 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 23 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 38 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 23 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 15 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 27 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 84 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 74 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 15 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 39 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 26 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 23 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 84 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 26 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 15 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 15 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 23 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 26 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 39 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 23 |
![]() ![]() | Cane Corso | 7 | 99 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 73 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 84 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 12 |
![]() ![]() | Bulldog | 7 | 90 |
![]() ![]() | Bulldog | 14 | 57 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 23 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 90 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 39 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 73 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 15 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 24 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 24 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 25 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 77 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 39 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 5 | 71 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 23 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 40 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 44 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 24 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 73 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 23 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 58 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 27 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | Bulldog | 5 | 74 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 78 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 15 | 93 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 74 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 71 |
![]() ![]() | American Bully | 5 | 27 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 29 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 22 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 22 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 12 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 21 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 32 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 22 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 73 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 48 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 10 | 66 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 40 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 9 | 40 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 44 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 24 |
![]() ![]() | Standard Poodle | 5 | 38 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 58 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 69 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 47 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 31 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 37 |
![]() ![]() | Great Dane | 8 | 24 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 21 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 25 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 7 | 105 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 89 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 81 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 11 | 62 |
![]() ![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Bulldog | 5 | 74 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 21 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 18 | 56 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 27 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 48 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 21 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 2 | 23 |
![]() ![]() | Great Dane | 8 | 37 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 32 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 43 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 11 | 91 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 90 |
![]() ![]() | Cane Corso | 3 | 69 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 1 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 1 | 18 |
![]() ![]() | Standard Poodle | 1 | 13 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 17 | 69 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 1 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 27 |
![]() ![]() | American Bully | 5 | 30 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 30 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 21 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 81 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 43 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 24 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 24 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | American Bully | 5 | 31 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 26 |
![]() ![]() | Bulldog | 2 | 58 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 40 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 37 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 44 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 27 |
![]() ![]() | American Bully | 6 | 47 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 27 |
![]() ![]() | Bulldog | 5 | 78 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 58 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 31 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 22 |
![]() ![]() | Akita | 4 | 43 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 18 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 14 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 22 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 10 | 83 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 90 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 73 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 58 |
![]() ![]() | Bulldog | 4 | 73 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | American Bully | 1 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 27 |
![]() ![]() | Akita | 1 | 29 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 81 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 56 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 56 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 56 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 37 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 16 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 47 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 22 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 26 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 36 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 26 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 30 |
![]() ![]() | Border Collie | 5 | 18 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 53 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 34 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 11 | 75 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 69 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 64 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 53 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 34 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 62 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 16 |
![]() ![]() | Irish Setter | 2 | 41 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 16 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 61 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 4 | 34 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 77 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 6 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 37 |
![]() ![]() | Dachshund | 4 | 25 |
![]() ![]() | Dachshund | 3 | 17 |
![]() ![]() | American Staffordshire Terrier | 4 | 11 |
![]() ![]() | Dachshund | 3 | 17 |
![]() ![]() | Dachshund | 5 | 25 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 24 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 37 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 37 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 69 |
![]() ![]() | Border Collie | 7 | 81 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 6 | 50 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 81 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 69 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 2 | 48 |
![]() ![]() | Great Dane | 1 | 54 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 52 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 11 | 77 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 44 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 32 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 50 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 47 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 20 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 7 | 34 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 13 |
![]() ![]() | Akita | 1 | 22 |
![]() ![]() | American Bully | 4 | 30 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 5 | 34 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 37 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 1 | 26 |
![]() ![]() | Great Dane | 8 | 63 |
![]() ![]() | Standard Poodle | 3 | 64 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 14 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 74 |
![]() ![]() | Great Dane | 13 | 100 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 77 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 37 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 69 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 38 |
![]() ![]() | Cane Corso | 6 | 71 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 6 | 45 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 35 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 13 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 13 | 81 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 1 | 26 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 30 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 102 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 28 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 56 |
![]() ![]() | Bulldog | 3 | 56 |
![]() ![]() | Great Dane | 1 | 21 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 81 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 4 | 34 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 23 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 7 | 34 |
![]() ![]() | Border Collie | 8 | 53 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 28 |
![]() ![]() | Border Collie | 7 | 54 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 46 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 31 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 5 | 17 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 6 | 17 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 43 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 2 | 62 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 62 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 22 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 48 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 48 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 49 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | American Bully | 5 | 44 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 12 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 67 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 53 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 3 | 34 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 29 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 10 | 52 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 6 | 34 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 9 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 16 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 2 | 14 |
![]() ![]() | Great Dane | 12 | 64 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 9 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 62 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 85 |
![]() ![]() | Akita | 4 | 43 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 2 | 48 |
![]() ![]() | Border Collie | 8 | 53 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 13 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 13 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 40 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 34 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 9 | 46 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 21 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 20 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 29 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 48 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 29 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 29 |
![]() ![]() | Border Collie | 10 | 66 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 7 | 34 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 43 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 18 |
![]() ![]() | Dachshund | 3 | 17 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 3 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 32 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 5 | 34 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Standard Poodle | 6 | 64 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 77 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 76 |
![]() ![]() | Chihuahua | 7 | 54 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 67 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 53 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 46 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 25 |
![]() ![]() | Akita | 1 | 26 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 37 |
![]() ![]() | Great Dane | 3 | 33 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 40 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 10 | 64 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 20 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 25 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 1 | 54 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 89 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 8 | 53 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 13 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 24 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 31 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 16 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 37 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 22 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 16 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 3 | 27 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 16 |
![]() ![]() | American White Shepherd | 7 | 56 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 17 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 10 | 77 |
![]() ![]() | Great Dane | 3 | 33 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 21 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 53 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 62 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 33 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 9 | 77 |
![]() ![]() | Border Collie | 12 | 38 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 2 | 25 |
![]() ![]() | Great Dane | 3 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 11 | 83 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 49 |
![]() ![]() | Great Dane | 1 | 21 |
![]() ![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 53 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 15 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 16 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 23 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 20 |
![]() ![]() | Border Collie | 7 | 40 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 77 |
![]() ![]() | Bulldog | 6 | 81 |
![]() ![]() | Bulldog | 1 | 64 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 3 | 27 |
![]() ![]() | Great Dane | 7 | 40 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 20 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 5 | 55 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 37 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 29 |
![]() ![]() | Border Collie | 5 | 22 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 7 | 54 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 16 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 46 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 48 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 29 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 1 | 30 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 29 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 22 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 16 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 37 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 9 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 26 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 5 | 17 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 3 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 32 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 32 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 61 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 37 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 8 | 38 |
![]() ![]() | American Pit Bull Terrier | 5 | 28 |
![]() ![]() | Akita | 2 | 43 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 53 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 9 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 6 | 46 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 77 |
![]() ![]() | Great Dane | 3 | 33 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 3 | 25 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 5 | 37 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 49 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 8 | 86 |
![]() ![]() | Pembroke Welsh Corgi | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 66 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 29 |
![]() ![]() | Great Dane | 2 | 33 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 33 |
![]() ![]() | Great Dane | 2 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 28 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 14 |
![]() ![]() | American Bully | 6 | 30 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 90 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 49 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 6 | 45 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 9 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 3 | 17 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 81 |
![]() ![]() | Border Collie | 9 | 99 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 4 | 38 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 12 |
![]() ![]() | American White Shepherd | 5 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 20 |
![]() ![]() | Border Collie | 7 | 25 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 25 |
![]() ![]() | Great Dane | 6 | 40 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 75 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 66 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 22 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 25 |
![]() ![]() | American White Shepherd | 1 | 14 |
![]() ![]() | Great Dane | 11 | 79 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 81 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 31 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 77 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | American Bully | 3 | 13 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 17 |
![]() ![]() | Great Dane | 4 | 40 |
![]() ![]() | Dachshund | 4 | 25 |
![]() ![]() | Dachshund | 3 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 32 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 6 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 40 |
![]() ![]() | Australian Shepherd | 5 | 17 |
![]() ![]() | Great Dane | 5 | 37 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 14 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 7 | 41 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 18 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 65 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 81 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Great Dane | 7 | 34 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 81 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 81 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 7 | 93 |
![]() ![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 77 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 3 | 24 |
![]() ![]() | Siberian Husky | 7 | 42 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 1 | 14 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 25 |
![]() ![]() | Great Dane | 2 | 33 |
![]() ![]() | Border Collie | 5 | 16 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 7 | 40 |
![]() ![]() | American Bully | 2 | 30 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Border Collie | 9 | 77 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 22 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 20 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 4 | 12 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 20 |
![]() ![]() | Border Collie | 6 | 80 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 17 |
![]() ![]() | Border Collie | 4 | 14 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 14 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 1 | 23 |
![]() ![]() | Border Collie | 8 | 65 |
![]() ![]() | Border Collie | 2 | 17 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 6 | 65 |
![]() ![]() | Doberman Pinscher | 4 | 65 |
![]() ![]() | Border Collie | 3 | 19 |
![]() ![]() | German Shepherd Dog | 5 | 29 |
