Tähtitaivaan Kasvatit

Main PropertyTähtitaivaan Alla
.: Welsh S Spaniels Project :.
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
56 Locked Dogs
.: GEN 1 Smooth Fox Terries :.
Premium Kennel
0 Dogs
0 Pups
40 Locked Dogs
.: GEN 2 Smooth Fox Terries :.
Premium Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
.: Sight Hounds :.
Premium Kennel
0 Dogs
0 Pups
13 Locked Dogs
.: Spaniels :.
Premium Kennel
0 Dogs
0 Pups
21 Locked Dogs
.: Small Pet Paradise :.
Small Critter Pasture
5 Critters
Tree Grove
A cacophany of sound fills this stand of trees as squirrels and other small things play in the branches above.
Tree Grove
A cacophany of sound fills this stand of trees as squirrels and other small things play in the branches above.
Meadow
Smelling of new grass and spring, a warm breeze dances along this rolling stretch of meadow.
Tracking 3 Star Training Area
Bias: Intelligence
Racing 3 Star Training Area
Bias: Speed
Hunting Trials 3 Star Training Area
Bias: Intelligence
Scent Hurdles 3 Star Training Area
Bias: Charisma
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedAFT BYEOL Ahomansikka | RY 4 | F | LL | AGI-STR-INT-STR | 5 HH | 15 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1530
LockedAP BYEOL Ananas | RY 2 | F | lla | AGI-SPD-CHA-SPD | 3 HH | 15 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel1633
LockedAFT BYEOL Aprikoosi | RY 3 | F | ll | SPD-STR-CHA-STR | 8 HH | 15 Hh | 1 hhWelsh Springer Spaniel1632
LockedAD BYEOL Avokado | RY 2 | F | ll | STM-STR-CHA-STR | 6 HH | 15 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedAHT BYEOL Bataatti | RY 3 | F | Lla | SPD-STR-AGI-STM | 5 HH | 14 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedJASh BYEOL Fenkoli | RY 2 | F | lla | SPD-STM-SPD-STM | 2 HH | 18 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1630
LockedGGFGBichon Frise137
LockedAD BYEOL Greippi | RY 2 | F | lla | SPD-SPD-AGI-INT | 2 HH | 13 Hh | 9 hhWelsh Springer Spaniel1432
LockedHuyana | lala | SPD-AGI-AGI-AGI | 6 HH | 15 Hh | 3hh | EEGGIrish Water Spaniel137
LockedAFT BYEOL Juolukka | RY 2 | F | lla | CHA-INT-CHA-STR | 4 HH | 20 Hh | 0 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedASh BYEOL Kesäkurpitsa | RY 2 | F | lla | INT-STM-INT-INT | 3 HH | 14 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel1631
LockedAHT BYEOL Kielo | RY 2 | F | lla | STM-STR-AGI-STR | 6 HH | 16 Hh | 2 hhWelsh Springer Spaniel1430
LockedJASh BYEOL Kirsikka | RY 2 | F | Lla | CHA-SPD-CHA-INT | 6 HH | 14 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedJASh BYEOL Kiwano | RY 4 | F | Ll | AGI-CHA-AGI-SPD | 3 HH | 15 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedAFr BYEOL Kriikuna | RY 2 | F | lla | STM-STR-INT-INT | 3 HH | 20 Hh | 1 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedLiian Hyvä KuolemaanBorzoi139
LockedAHT BYEOL Litsi | RY 3 | M | ll | AGI-SPD-INT-INT | 3 HH | 15 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedMHT BYEOL Luumu | RY 3 | F | ll | CHA-INT-AGI-CHA | 3 HH | 16 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1634
LockedAFT BYEOL Maissi | RY 2 | F | lla | AGI-CHA-CHA-STR | 1 HH | 21 Hh | 2 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedAHT BYEOL Mandariini | RY 1 | M | lala | SPD-SPD-AGI-INT | 6 HH | 17 Hh | 1 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedAHT BYEOL Meloni | RY 2 | M | lla | AGI-CHA-AGI-SPD | 4 HH | 16 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1533
LockedJASh BYEOL Mesimarja | RY 4 | F | Ll | SPD-STR-SPD-STR | 4 HH | 15 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedJASh BYEOL Mustaherukka | RY 1 | F | lala | SPD-STR-STR-STR | 2 HH | 18 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedAHT BYEOL Mustakoiso | RY 3 | F | ll | INT-STR-STM-STM | 4 HH | 19 Hh | 1 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedAHT BYEOL Oliivi | RY 4 | F | Ll | AGI-INT-CHA-STR | 3 HH | 16 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1432
LockedJAHT BYEOL Omena | RY 4 | M | LL | AGI-INT-AGI-INT | 6 HH | 15 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedAFT BYEOL Oratuomi | RY 4 | F | LL | INT-STR-AGI-SPD | 4 HH | 16 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedMHT BYEOL Papaija | RY 3 | M | ll | STM-STM-CHA-STM | 5 HH | 16 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedAHT BYEOL Persikka | RY 2 | M | lla | AGI-INT-AGI-STM | 6 HH | 16 Hh | 2 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedJASh BYEOL Persilja | RY 4 | F | LL | AGI-INT-STM-STM | 5 HH | 15 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel1530
LockedAHT BYEOL Pinaatti | RY 2 | F | lla | SPD-SPD-AGI-AGI | 3 HH | 16 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedJAHT BYEOL Pomelo | RY 2 | M | lla | SPD-STM-AGI-SPD | 3 HH | 16 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedAFT BYEOL Porkkana | RY 4 | F | LL | CHA-STR-SPD-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedPuppy 1Belgian Laekenois137
LockedPuppy 2Bichon Frise139
LockedPuppy 3Doberman Pinscher137
LockedAHT BYEOL Päärynä | RY 1 | M | lala | AGI-SPD-INT-STR | 6 HH | 15 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedAD BYEOL Retiisi | RY 2 | F | Lla | INT-SPD-AGI-STM | 2 HH | 19 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1330
LockedAHT BYEOL Riekonmarja | RY 1 | F | lala | INT-SPD-AGI-STR | 4 HH | 17 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1430
LockedAHT BYEOL Selleri | RY 1 | F | lala | CHA-STR-AGI-STM | 2 HH | 17 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedAHT BYEOL Sitruuna | RY 2 | M | Lla | AGI-AGI-AGI-CHA | 3 HH | 14 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedAHT BYEOL Taateli | RY 2 | M | Lla | SPD-STR-AGI-STR | 5 HH | 14 Hh | 5 hhWelsh Springer Spaniel1531
LockedTiikerinsilmäCardigan Welsh Corgi139
LockedAFT BYEOL Tuomi | RY 2 | F | Lla | INT-STM-STR-STR | 8 HH | 15 Hh | 1 hhWelsh Springer Spaniel1430
LockedNHT BYEOL Untamed | Ei Taas | F | Lla | STR-AGI-INT-CHA | 5 HH | 12 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNFr BYEOL Untamed | Ei Tänään | F | LL | INT-AGI-STM-AGI | 7 HH | 11 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNSh BYEOL Untamed | Et Ole Tosissasi | M | Lla | STR-AGI-INT-AGI | 6 HH | 12 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNFT BYEOL Untamed | Huominen Ei Odota | F | lla | CHA-STM-CHA-STM | 11 HH | 9 Hh | 4 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNFT BYEOL Untamed | Mustikka | F | lala | CHA-AGI-INT-CHA | 7 HH | 8 Hh | 9 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNFr BYEOL Untamed | Suuri Ponnistus | M | lala | CHA-AGI-CHA-CHA | 7 HH | 10 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNM BYEOL Untamed | Vaakuna | F | LL | AGI-AGI-STM-AGI | 8 HH | 9 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNM BYEOL Untamed | Vitsi | F | Ll | CHA-AGI-SPD-CHA | 2 HH | 16 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedNSh BYEOL Untamed | Wuxia | F | lala | SPD-AGI-SPD-CHA | 6 HH | 11 Hh | 7 hhWelsh Springer Spaniel16
LockedAHT BYEOL Vadelma | RY 4 | F | Ll | AGI-CHA-INT-STM | 0 HH | 22 Hh | 2 hhWelsh Springer Spaniel1431
LockedAP BYEOL Viikuna | RY 2 | F | Lla | AGI-STR-SPD-STM | 3 HH | 14 Hh | 6 hhWelsh Springer Spaniel1532
LockedJAHu BYEOL Vuonankaali | RY 4 | F | LL | CHA-SPD-CHA-SPD | 5 HH | 16 Hh | 3 hhWelsh Springer Spaniel1431
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedAPnA BYEOL Aakkoset | 2 | M | Lla | STM-STR-AGI-INT | 3 HH | 15 Hh | 6 hhSmooth Fox Terrier1327
LockedAE BYEOL Aaltoviiva | 2 | M | lla | SPD-STM-SPD-SPD | 4 HH | 15 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAPnA BYEOL Aamuyö | 2 | M | Lla | AGI-CHA-CHA-INT | 2 HH | 17 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAE BYEOL Aarnimetsä | 2 | M | Lla | STM-STR-AGI-STR | 4 HH | 16 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAPnA BYEOL Aataminomena | 2 | M | lla | AGI-CHA-AGI-SPD | 4 HH | 14 Hh | 6 hhSmooth Fox Terrier1327
LockedAPnO BYEOL Aatelismies | 4 | M | Ll | AGI-STM-AGI-SPD | 3 HH | 19 Hh | 2 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedJAO BYEOL Aavekala | 4 | M | Ll | CHA-INT-CHA-STR | 2 HH | 18 Hh | 4 HhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hhSmooth Fox Terrier1327
LockedPnA BYEOL Absurdismi | 3 | M | ll | AGI-STM-SPD-STM | 2 HH | 15 Hh | 7 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Adessiivi | 4 | F | Ll | AGI-SPD-STM-STM | 5 HH | 15 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Aerosoli | 3 | F | Lla | SPD-STM-AGI-CHA | 5 HH | 13 Hh | 6 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Afrikankurppa | 4 | F | Ll | CHA-SPD-AGI-AGI | 5 HH | 16 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Afrikanmetsäkirvinen | 4 | F | LL | CHA-INT-INT-STM | 3 HH | 16 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAE BYEOL Afääri | 2 | F | Lla | STM-STM-CHA-STR | 3 HH | 15 Hh | 6 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedPnA BYEOL Agami | 2 | F | lla | INT-SPD-CHA-STR | 2 HH | 17 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Agarupuu | 2 | F | lla | INT-STM-INT-SPD | 5 HH | 15 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Aggressio | 4 | F | LL | INT-STR-CHA-CHA | 6 HH | 14 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnP BYEOL Agitaatio | 2 | F | lla | AGI-AGI-SPD-STM | 6 HH | 15 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnO BYEOL Agronomia | 4 | F | LL | AGI-AGI-AGI-SPD | 3 HH | 18 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Ahdinko | 4 | F | LL | INT-STR-INT-STR | 3 HH | 20 Hh | 1 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAE BYEOL Ahma | 1 | F | lala | AGI-SPD-INT-STR | 5 HH | 14 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAE BYEOL Aho | 3 | F | ll | CHA-SPD-CHA-STR | 3 HH | 17 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAPnO BYEOL Ahovoikukka | 2 | F | Lla | SPD-STR-STM-STR | 4 HH | 14 Hh | 6 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Aiheettomuus | 2 | F | ll | AGI-INT-INT-SPD | 3 HH | 16 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Aikamatkustus | 4 | F | LL | INT-STM-AGI-SPD | 2 HH | 19 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnSh BYEOL Aikapommi | 4 | F | Ll | CHA-SPD-CHA-STM | 4 HH | 15 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAE BYEOL Ainokainen | 2 | F | lla | INT-SPD-INT-STR | 6 HH | 13 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAE BYEOL Aistimus | 2 | F | Lla | CHA-STM-INT-INT | 2 HH | 15 Hh | 7 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAPnA BYEOL Aivokuori | 2 | F | Lla | AGI-SPD-AGI-INT | 4 HH | 13 Hh | 7 hhSmooth Fox Terrier1327
LockedAPnHu BYEOL Aivotärähdys | 2 | F | lla | CHA-SPD-CHA-SPD | 1 HH | 18 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedJAO BYEOL Ajanjakso | 4 | F | Ll | AGI-AGI-STM-STR | 2 HH | 18 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Ajokoira | 4 | F | Ll | STM-STR-AGI-INT | 4 HH | 16 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnSh BYEOL Ajolähtö | 4 | F | Ll | CHA-STM-CHA-INT | 1 HH | 20 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAE BYEOL Akaasia | 4 | F | Ll | AGI-STM-CHA-CHA | 5 HH | 14 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1127
LockedAPnA BYEOL Akatemia | 2 | F | Lla | CHA-STM-SPD-SPD | 7 HH | 14 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnM BYEOL Akrobatia | 2 | F | lla | CHA-CHA-STM-STR | 4 HH | 16 Hh | 4 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Akronyymi | 2 | F | Lla | AGI-STR-AGI-STM | 6 HH | 15 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedAPnA BYEOL Akvamariini | 4 | F | Ll | INT-SPD-CHA-STM | 4 HH | 15 Hh | 5 hhSmooth Fox Terrier1227
LockedJAO BYEOL Aleksandriitti | 3 | F | ll | AGI-STR-CHA-STR | 7 HH | 14 Hh | 3 hhSmooth Fox Terrier1227
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedAFl BYEOL DeriyaBorzoi1844
LockedAR BYEOL JooheyonnieBorzoi1738
LockedAFl BYEOL KesäyöBorzoi1844
LockedAR BYEOL Kesäyön PolkuBorzoi1738
LockedAFl BYEOL Loppumaton TuliBorzoi1844
LockedAFr BYEOL Loppumaton VesiBorzoi1844
LockedAFT BYEOL MinhyukBorzoi1738
LockedAPnFl BYEOL Muiston PysyvyysSilken Windhound1122
LockedAFT BYEOL SasayaBorzoi1844
LockedAR BYEOL TalviyöBorzoi1844
LockedAFl BYEOL Tuulen HenkäysBorzoi1844
LockedAR BYEOL Tuulen KuiskausBorzoi1844
LockedChR BYEOL Vadelmapuskan ValloittajaBorzoi32101
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedNHT MRO BYEOL BanaanikärpänenWelsh Springer Spaniel2680
LockedAPnD BYEOL Egyptin FaaraoField Spaniel1026
LockedAFT BYEOL HaavanlehtiWelsh Springer Spaniel1438
LockedAHu BYEOL HavumetsäWelsh Springer Spaniel1740
LockedAFT BYEOL HunajapistiäinenWelsh Springer Spaniel1538
LockedJAHT BYEOL HuwanaField Spaniel1336
LockedJAHT ExD BYEOL JuureskasviWelsh Springer Spaniel2280
LockedAPnO BYEOL KastepisaraField Spaniel1026
LockedJPnP KikkurapääClumber Spaniel112
LockedJAP BYEOL KoivunlehtiWelsh Springer Spaniel1538
LockedJARO BYEOL Kostea ViidakkoField Spaniel1126
LockedASh BYEOL LehtimetsäWelsh Springer Spaniel1740
LockedJAHT BYEOL Madagascarin SieluField Spaniel1026
LockedAFT BYEOL Metsän LauluWelsh Springer Spaniel1438
LockedAPnD BYEOL Niilin HenkiField Spaniel1026
LockedAD BYEOL Puiden HavinaWelsh Springer Spaniel1438
LockedJAHT BYEOL Suden UjellusField Spaniel1026
LockedAPnO BYEOL Sumuinen NiittyField Spaniel1126
LockedPnSh BYEOL Utuinen KuutamoField Spaniel1026
LockedARO BYEOL VaahteranlehtiWelsh Springer Spaniel1538
LockedJAT BYEOL WangField Spaniel1436

Critters

  • Jinki the Black Hamster Jinki the Black Hamster
    5
  • Jonghyun the Blackbird Jonghyun the Blackbird
    10
  • Kibum the Brown Snake Kibum the Brown Snake
    9
  • Minho the Canary Minho the Canary
    10
  • Taemin the Chocolate Hamster Taemin the Chocolate Hamster
    5

Litters

NamePickedAgeSize
LockedExR *CC Nuoruuden Huuto x ExR BYEOL Pohjoisen Hyinen Tuuli
(Borzoi)
258
LockedExR *CC Nuoruuden Huuto x ExR BYEOL Vadelmapuskan Valloittaja
(Borzoi)
254
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x APnO BYEOL Aerosoli | 3 | F | Lla | SPD-STM-AGI-CHA | 5 HH | 13 Hh | 6 hh
(Smooth Fox Terrier)
238
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x APnO BYEOL Ahovoikukka | 2 | F | Lla | SPD-STR-STM-STR | 4 HH | 14 Hh | 6 hh
(Smooth Fox Terrier)
237
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x APnO BYEOL Akronyymi | 2 | F | Lla | AGI-STR-AGI-STM | 6 HH | 15 Hh | 3 hh
(Smooth Fox Terrier)
238
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x APnP BYEOL Agitaatio | 2 | F | lla | AGI-AGI-SPD-STM | 6 HH | 15 Hh | 3 hh
(Smooth Fox Terrier)
031
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x JAE BYEOL Afääri | 2 | F | Lla | STM-STM-CHA-STR | 3 HH | 15 Hh | 6 hh
(Smooth Fox Terrier)
234
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x JAE BYEOL Ahma | 1 | F | lala | AGI-SPD-INT-STR | 5 HH | 14 Hh | 5 hh
(Smooth Fox Terrier)
239
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x JAE BYEOL Aho | 3 | F | ll | CHA-SPD-CHA-STR | 3 HH | 17 Hh | 4 hh
(Smooth Fox Terrier)
031
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x JAE BYEOL Aistimus | 2 | F | Lla | CHA-STM-INT-INT | 2 HH | 15 Hh | 7 hh
(Smooth Fox Terrier)
236
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x PnA BYEOL Akatemia | 2 | F | Lla | CHA-STM-SPD-SPD | 7 HH | 14 Hh | 3 hh
(Smooth Fox Terrier)
238
LockedJAE BYEOL Aamunkoitto | 1 | M | lala | INT-INT-CHA-INT | 3 HH | 18 Hh | 3 hh x PnM BYEOL Akrobatia | 2 | F | lla | CHA-CHA-STM-STR | 4 HH | 16 Hh | 4 hh
(Smooth Fox Terrier)
031
LockedJAE BYEOL Aarnimetsä | 2 | M | Lla | STM-STR-AGI-STR | 4 HH | 16 Hh | 4 hh x JAE BYEOL Ainokainen | 2 | F | lla | INT-SPD-INT-STR | 6 HH | 13 Hh | 5 hh
(Smooth Fox Terrier)
232
LockedJAE BYEOL Aarnimetsä | 2 | M | Lla | STM-STR-AGI-STR | 4 HH | 16 Hh | 4 hh x PnA BYEOL Aivokuori | 2 | F | Lla | AGI-SPD-AGI-INT | 4 HH | 13 Hh | 7 hh
(Smooth Fox Terrier)
234
LockedPnA BYEOL Aakkoset | 2 | M | Lla | STM-STR-AGI-INT | 3 HH | 15 Hh | 6 hh x PnO BYEOL Agronomia | 4 | F | LL | AGI-AGI-AGI-SPD | 3 HH | 18 Hh | 3 hh
(Smooth Fox Terrier)
035
LockedPnA BYEOL Aamuyö | 2 | M | Lla | AGI-CHA-CHA-INT | 2 HH | 17 Hh | 5 hh x APnA BYEOL Aggressio | 4 | F | LL | INT-STR-CHA-CHA | 6 HH | 14 Hh | 4 hh
(Smooth Fox Terrier)
035
LockedPnA BYEOL Aamuyö | 2 | M | Lla | AGI-CHA-CHA-INT | 2 HH | 17 Hh | 5 hh x APnO BYEOL Ahdinko | 4 | F | LL | INT-STR-INT-STR | 3 HH | 20 Hh | 1 hh
(Smooth Fox Terrier)
238
LockedPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hh x APnHu BYEOL Aivotärähdys | 2 | F | lla | CHA-SPD-CHA-SPD | 1 HH | 18 Hh | 5 hh
(Smooth Fox Terrier)
233
LockedPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hh x APnO BYEOL Agarupuu | 2 | F | lla | INT-STM-INT-SPD | 5 HH | 15 Hh | 4 hh
(Smooth Fox Terrier)
031
LockedPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hh x PnA BYEOL Afrikanmetsäkirvinen | 4 | F | LL | CHA-INT-INT-STM | 3 HH | 16 Hh | 5 hh
(Smooth Fox Terrier)
237
LockedPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hh x PnA BYEOL Agami | 2 | F | lla | INT-SPD-CHA-STR | 2 HH | 17 Hh | 5 hh
(Smooth Fox Terrier)
232
LockedPnA BYEOL Abioottinen | 2 | M | Lla | INT-INT-STM-STM | 8 HH | 14 Hh | 2 hh x PnA BYEOL Aikamatkustus | 4 | F | LL | INT-STM-AGI-SPD | 2 HH | 19 Hh | 3 hh
(Smooth Fox Terrier)
238

Game Time

03:36am on Dec 2

Welcome Guest

Sponsored Links