FaryTail Kennels

Toy Poodle
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
16 Locked Dogs
Chihuahua
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
8 Locked Dogs
Australian Shepherd
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
55 Locked Dogs
Border Collie 1
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
100 Locked Dogs
Border Collie 2
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
80 Locked Dogs
Border Collie 3
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
47 Locked Dogs
Miniature Australian Shepherd
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
33 Locked Dogs
Chinese Shar-Pei
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
8 Locked Dogs
Petit Basset Griffon Vendeen
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
20 Locked Dogs
Bearded Collie
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
20 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Empty
Elite Kennel
0 Dogs
0 Pups
0 Locked Dogs
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedJAH ~FTK~ Breloom||12HH||Lla||1.345Australian Shepherd1724
LockedCCH Cammie||24HH||lala||1.087Australian Shepherd60101
LockedNCA Campbell||10HH||Lla||0.953Australian Shepherd54100
LockedGCRO Camryn||14HH||Ll||0.962Australian Shepherd50100
LockedCCH MPCK Canada||14HH||Lla||1.113Australian Shepherd59100
LockedGCP Cana||10HH||Ll||0.962Australian Shepherd51100
LockedAH Daisy||4HH||lla||1.000Australian Shepherd2141
LockedNCH Dayton||6HH||lala||0.925Australian Shepherd51100
LockedCCH SPCi Destry||22HH||lala||1.108Australian Shepherd60100
LockedNT Exploud||24HH||lala||0.965Australian Shepherd6100
LockedAA ~FTK~ Gallade||14HH||Lla||1.345Australian Shepherd1824
LockedAH ~FTK~ Gardevoir||18HH||lala||1.357Australian Shepherd1824
LockedMA MC~°~ Green||24HH||lala||1.367Australian Shepherd3548
LockedAH anKa Kaawa||15HH||Lla||0.995Australian Shepherd2033
LockedGCH BiFK Kahula||6HH||ll||1.000Australian Shepherd49100
LockedAFl JPnD Kaiko||9HH||lala||0.997Australian Shepherd24100
LockedPnFl Kail||13HH||lala||0.992Australian Shepherd11101
LockedNH AFl Kai||19HH||lala||0.978Australian Shepherd23100
LockedAH ~FTK~ Kirlia||15HH||Lla||1.345Australian Shepherd1924
LockedGCH Leinaala||6HH||ll||1.013Australian Shepherd54100
LockedGCFl Lekeke||8HH||Ll||1.020Australian Shepherd50100
LockedGCA Lenker||4HH||ll||1.000Australian Shepherd46100
LockedChFl Lennon||6HH||Ll||1.000Australian Shepherd44100
LockedGCFl JPO* Lennox||2HH||Lla||1.000Australian Shepherd50100
LockedMH Lenny||15HH||Lla||0.935Australian Shepherd29100
LockedChFl Len||8HH||ll||0.980Australian Shepherd48100
LockedMFr K-9H Loudred||11HH||lala||0.943Australian Shepherd31100
LockedAH RIAK9 Makuhita||12HH||lala||0.963Australian Shepherd20100
LockedAH Manal||0HH||lala||1.000Australian Shepherd1933
LockedAH Mana||5HH||Lla||1.000Australian Shepherd2033
LockedAH Mancuso||8HH||Ll||1.000Australian Shepherd1933
LockedAH Mandell||2HH||lla||1.000Australian Shepherd2137
LockedAH Mandel||3HH||lla||1.000Australian Shepherd2240
LockedPnH Mani||7HH||Ll||1.000Australian Shepherd1424
LockedPnH Manning||4HH||lla||1.000Australian Shepherd1424
LockedPnH Manora||6HH||Ll||1.000Australian Shepherd1424
LockedAPnH Mansa||2HH||LL||1.000Australian Shepherd1424
LockedPnH Maona||4HH||LL||1.000Australian Shepherd1424
LockedPnH Maovesa||2HH||LL||1.000Australian Shepherd1424
LockedAPnH Mapelai||5HH||ll||1.000Australian Shepherd1424
LockedPnH Maple||6HH||Lla||1.000Australian Shepherd1424
LockedAPnH Mar||2HH||ll||1.000Australian Shepherd1424
LockedAH ~FTK~ Masquerain||12HH||lla||1.345Australian Shepherd1924
LockedAH Nincada||5HH||Lla||1.000Australian Shepherd2240
LockedAHu Ninjask||17HH||lala||1.015Australian Shepherd2240
LockedAPnFr Puppy 2||7HH||Ll||1.067Australian Shepherd1325
LockedAH ~FTK~ Ralts||11HH||lla||1.340Australian Shepherd1924
LockedNCH Shedinja||3HH||Lla||1.000Australian Shepherd56100
LockedJAH ~FTK~ Shroomish||3HH||ll||1.012Australian Shepherd1624
LockedJAM Slaking||6HH||ll||0.987Australian Shepherd1424
LockedJAH ZBKaT Slakoth||20HH||Lla||1.172Australian Shepherd1624
LockedAH ~FTK~ Surskit||11HH||lla||1.340Australian Shepherd1924
LockedJAH ~FTK~ Vigoroth||19HH||lala||1.357Australian Shepherd1824
LockedAPnSh Wasp||24HH||lala||1.040Australian Shepherd1326
LockedGCT Whismur||2HH||lla||1.000Australian Shepherd54100
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedIPnH ~FTK~ Absol||13HH||lala||1.252Border Collie1116
LockedJPnT ~FTK~ Aggron||10HH||lala||1.242Border Collie612
LockedNFl *AOK* Altaria||2HH||Ll||1.000Border Collie616
LockedIPnH Anorith||15HH||lala||0.935Border Collie816
LockedANH Armaldo||9HH||lala||0.907Border Collie816
LockedJPnT ~FTK~ Aron||17HH||lala||1.103Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Bagon||20HH||lala||1.132Border Collie1016
LockedJPnH Baltoy||9HH||lala||0.912Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Banette||14HH||lala||1.010Border Collie1016
LockedJPnH Barboach||7HH||lala||0.898Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Beldum||15HH||lala||1.138Border Collie1016
LockedNFl Cacnea||4HH||Ll||1.000Border Collie616
LockedNA *AOK* Cacturne||4HH||Ll||1.000Border Collie616
LockedJPnH ~FTK~ Camerupt||20HH||Lla||1.215Border Collie612
LockedJPnFl ~FTK~ Carvanha||13HH||lala||1.122Border Collie612
LockedIPnH Castform||7HH||lala||0.897Border Collie816
LockedJPnH Chimchar||5HH||lala||0.915Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Chimecho||14HH||lala||1.122Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Chingling||14HH||lala||1.115Border Collie1016
LockedIPnA ~FTK~ Clamperl||14HH||Lla||1.178Border Collie1016
LockedNFl Claydol||5HH||lla||1.000Border Collie616
LockedANH Corphish||7HH||lala||0.910Border Collie816
LockedJPnH Cradily||14HH||lala||0.938Border Collie816
LockedANT Crawdaunt||10HH||lala||0.910Border Collie616
LockedJPnH ~FTK~ Delcatty||11HH||lala||1.277Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Deoxys||12HH||lala||1.227Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Dusclops||21HH||Lla||1.125Border Collie1016
LockedPnH ~FTK~ Dusknoir||21HH||lala||1.105Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Duskull||12HH||lala||1.023Border Collie1016
LockedJPnH ~FTK~ Electrike||19HH||lala||1.110Border Collie612
LockedJPnH Empoleon||5HH||lala||0.912Border Collie816
LockedIPnH Feebas||2HH||lala||0.912Border Collie816
LockedNT Flygon||6HH||Ll||1.000Border Collie616
LockedIPnH ~FTK~ Froslass||12HH||lala||1.110Border Collie1016
LockedJPnH ~FTK~ Glalie||6HH||ll||0.963Border Collie916
LockedIPnH ~FTK~ Gorebyss||6HH||Lla||1.153Border Collie1016
LockedJPnH Grotle||6HH||lala||0.908Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Groudon||19HH||lala||1.215Border Collie1116
LockedJPnA ~FTK~ Grumpig||7HH||lala||1.125Border Collie512
LockedJPnH ~FTK~ Gulpin||19HH||Lla||1.152Border Collie612
LockedJPnA ~FTK~ Hariyama||12HH||lala||1.143Border Collie512
LockedIPnH ~FTK~ Huntail||14HH||lala||1.115Border Collie1016
LockedJPnA ~FTK~ Illumise||19HH||lala||1.127Border Collie612
LockedJPnH Infernape||14HH||lala||0.935Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Jirachi||22HH||lala||1.113Border Collie1016
LockedIPnH Kailano||24HH||lala||0.992Border Collie916
LockedJPnH Kailas||24HH||lala||1.025Border Collie916
LockedJPnH Kailena||24HH||lala||1.092Border Collie916
LockedJPnH Kaili||24HH||lala||1.045Border Collie916
LockedJPnH Kaimana||24HH||lala||1.048Border Collie916
LockedIPnH ~FTK~ Kyogre||19HH||Lla||1.168Border Collie1016
LockedJPnH ~FTK~ Lairon||20HH||lala||1.105Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Latios||14HH||lala||1.138Border Collie1016
LockedNT Lileep||2HH||Lla||1.000Border Collie616
LockedANH Lunatone||10HH||lala||0.923Border Collie716
LockedIPnH ~FTK~ Luvdisc||5HH||Lla||1.125Border Collie1016
LockedJPnH ~FTK~ Manectric||18HH||LL||1.152Border Collie612
LockedJPnH March||8HH||lala||0.898Border Collie816
LockedJPnH ~FTK~ Mawile||11HH||lala||1.227Border Collie612
LockedJPnT ~FTK~ Medicham||13HH||Lla||1.162Border Collie612
LockedJPnA ~FTK~ Meditite||19HH||lala||1.102Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Metagross||11HH||lala||1.277Border Collie1116
LockedJPnT ~FTK~ Minun||19HH||Lla||1.132Border Collie612
LockedJPnH ~FTK~ Nosepass||14HH||lala||1.010Border Collie512
LockedJPnT ~FTK~ Numel||10HH||lala||1.122Border Collie612
LockedJPnH ~FTK~ Plusle||17HH||Lla||1.200Border Collie612
LockedJPnH ~FTK~ Probopass||14HH||lala||1.023Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Registeel||14HH||lala||1.168Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Relicanth||16HH||Lla||1.178Border Collie1016
LockedJPnA ~FTK~ Sableye||22HH||lala||1.113Border Collie512
LockedIPnH ~FTK~ Salamence||10HH||Lla||1.162Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Sealeo||11HH||lala||1.252Border Collie1016
LockedJPnH +DR+ Seviper||7HH||lala||0.990Border Collie916
LockedJPnA ~FTK~ Sharpedo||22HH||lala||1.163Border Collie713
LockedPnH ~FTK~ Shelgon||15HH||lala||1.110Border Collie1116
LockedIPnH ~FTK~ Shuppet||14HH||lala||1.143Border Collie1016
LockedJPnT ~FTK~ Skitty||11HH||Lla||1.242Border Collie612
LockedPnH ~FTK~ Snorunt||19HH||lala||1.125Border Collie1016
LockedANH Solrock||6HH||lala||0.908Border Collie816
LockedIPnH ~FTK~ Spheal||18HH||lala||1.102Border Collie1016
LockedJPnA ~FTK~ Spinda||19HH||lala||1.163Border Collie612
LockedJPnH ~FTK~ Spoink||16HH||Lla||1.200Border Collie612
LockedJPnH Staravia||5HH||lala||0.897Border Collie816
LockedJPnH Starly||7HH||lala||0.897Border Collie816
LockedNFl *AOK* Swablu||4HH||Ll||1.000Border Collie616
LockedJPnT ~FTK~ Swalot||19HH||lala||1.110Border Collie612
LockedJPnA ~FTK~ Torkoal||17HH||lala||1.163Border Collie612
LockedNH Torterra||4HH||lala||0.892Border Collie716
LockedJPnT ~FTK~ Trapinch||22HH||Lla||1.127Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Tropius||21HH||lala||1.115Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Turtwig||12HH||ll||0.963Border Collie1016
LockedJPnT ~FTK~ Vibrava||19HH||Lla||1.163Border Collie712
LockedJPnA ~FTK~ Volbeat||20HH||lala||1.168Border Collie612
LockedJPnH ~FTK~ Wailmer||19HH||LL||1.115Border Collie612
LockedJPnT ~FTK~ Wailord||11HH||Lla||1.260Border Collie612
LockedIPnH ~FTK~ Walrein||9HH||lla||1.153Border Collie1016
LockedNH Whiscash||4HH||lala||0.908Border Collie716
LockedIPnH ~FTK~ Wobbuffet||10HH||lla||0.963Border Collie1016
LockedIPnH ~FTK~ Wynaut||13HH||lala||1.122Border Collie1016
LockedJPnH +DR+ Zangoose||6HH||lala||0.975Border Collie816
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedIPnH Bastiodon||1HH||lala||0.898Border Collie1131
LockedIPnT Bibarel||4HH||lla||1.000Border Collie1023
LockedIPnT Bidoof||8HH||Ll||1.000Border Collie1123
LockedPnA *AOK* Budew||6HH||Lla||1.000Border Collie1226
LockedIPnH ~~ Buizel||7HH||lala||0.923Border Collie1033
LockedIPnH Burmy||3HH||lala||0.903Border Collie1031
LockedIPnH Cherubi||8HH||lala||0.918Border Collie1136
LockedIPnH Combee||8HH||lala||0.918Border Collie1132
LockedPnH *AOK* Cranidos||3HH||Lla||1.000Border Collie1227
LockedAH ~FTK~ Devan||24HH||lala||1.012Border Collie2537
LockedMH ~FTK~ Deva||23HH||lala||1.012Border Collie2637
LockedAFl RVK's Deven||18HH||lala||4stm||1.025Border Collie2645
LockedGCFl RVK's Deveraux||19HH||Lla||0.997Border Collie5193
LockedNCT RVK's Devereaux||19HH||lala||1.022Border Collie5593
LockedNCM RVK's Deverel||21HH||lla||0.998Border Collie5293
LockedNCH Devery||20HH||lala||1.117Border Collie64100
LockedIPnH Floatzel||4HH||lala||0.893Border Collie1033
LockedAH Glenn||13HH||Lla||1.055Border Collie2034
LockedAH Glover||10HH||lla||0.988Border Collie1935
LockedAA Glynn||6HH||ll||1.000Border Collie1939
LockedJAH DK » Gotzon||24HH||lala||1.017Border Collie1525
LockedAPnH DK » Gould||24HH||lala||1.025Border Collie1425
LockedIPnH Kainoa||12HH||lala||1.320Border Collie1016
LockedIPnH KoWW Kaipo||24HH||lala||1.377Border Collie916
LockedIPnH ~FTK~ Kairi||15HH||lala||1.317Border Collie1016
LockedIPnH Kalani||2HH||Ll||1.000Border Collie1225
LockedPnH Kaleho||7HH||ll||1.000Border Collie1225
LockedIPnH Kalida||3HH||Lla||1.000Border Collie1225
LockedPnH Kalyan||6HH||lla||1.000Border Collie1225
LockedIPnH Kamalani||2HH||Lla||1.000Border Collie1225
LockedPnH Kameron||3HH||lala||1.000Border Collie1225
LockedAPnH Kami||5HH||Lla||1.000Border Collie1325
LockedPnH Kancy||3HH||Ll||1.000Border Collie1325
LockedPnH Kaniela||5HH||Ll||1.000Border Collie1226
LockedPnT Kanoa||5HH||LL||1.000Border Collie1327
LockedPnH Kantana||5HH||ll||1.000Border Collie1329
LockedJPnH Karsen||24HH||Lla||1.070Border Collie816
LockedIPnH Karsten||24HH||lala||1.113Border Collie816
LockedJPnH Kasen||24HH||lala||1.025Border Collie816
LockedJPnH Kass||24HH||lala||0.922Border Collie816
LockedJPnH Katana||24HH||lala||1.092Border Collie816
LockedJPnH Katriel||24HH||lala||1.040Border Collie816
LockedJPnH Katz||24HH||lala||1.048Border Collie816
LockedIPnH Kavi||11HH||lala||1.320Border Collie1016
LockedJPnH Sun-A Kawai||11HH||Lla||1.183Border Collie816
LockedJAH Rizen Kawehi||22HH||lala||1.293Border Collie1725
LockedPnH Kawelo||8HH||lala||0.983Border Collie1227
LockedJAA Kawena||8HH||ll||1.000Border Collie1838
LockedIPnH ~FTK~ Kecleon||13HH||Lla||1.260Border Collie1016
LockedIPnH Kricketot||8HH||lala||0.910Border Collie1023
LockedJPnH Kricketune||9HH||lala||0.928Border Collie1023
LockedIPnH ~FTK~ Latias||11HH||lala||1.168Border Collie1016
LockedIPnH Leslie||6HH||Ll||1.000Border Collie1024
LockedIPnH Lexis||1HH||ll||1.000Border Collie1025
LockedPnH Lexus||3HH||LL||1.000Border Collie1225
LockedIPnH Linen||6HH||ll||1.000Border Collie1024
LockedIPnH Linwood||5HH||LL||1.000Border Collie1025
LockedAPnH Lively||5HH||LL||1.000Border Collie1329
LockedJPnH Luxio||7HH||lala||0.948Border Collie1024
LockedIPnA *AOK* Luxray||1HH||Lla||1.000Border Collie1124
LockedAPnH SSJCC Mac||6HH||lala||0.985Border Collie1124
LockedPnH ~FTK~ Metang||12HH||lala||1.252Border Collie1016
LockedJPnH Milotic||5HH||lala||0.897Border Collie716
LockedJPnH Monferno||21HH||lala||0.977Border Collie716
LockedPnH ~~ Mothim||4HH||lala||0.918Border Collie1232
LockedIPnH Pachirisu||4HH||lala||0.933Border Collie933
LockedJPnH Piplup||8HH||lala||0.907Border Collie716
LockedIPnH ~FTK~ Prinplup||14HH||lla||0.963Border Collie816
LockedIPnSh Puppy 4||15HH||Ll||1.028Border Collie921
LockedAPnA *AOK* Rampardos||1HH||Lla||1.000Border Collie1228
LockedIPnH ~FTK~ Rayquaza||11HH||lala||1.155Border Collie916
LockedIPnH ~FTK~ Regice||16HH||lala||1.103Border Collie816
LockedJPnH ~FTK~ Regirock||10HH||lala||1.155Border Collie916
LockedPnH Roselia||6HH||lala||0.913Border Collie1127
LockedPnH *AOK* Roserade||3HH||Lla||1.000Border Collie1227
LockedIPnH Shieldon||4HH||lala||0.912Border Collie1031
LockedIPnH Shinx||8HH||lala||0.902Border Collie923
LockedANH +DR+ Staraptor||2HH||lla||1.000Border Collie719
LockedAPnH Vespiquen||7HH||lala||0.917Border Collie1438
LockedJPnH Wormadam||4HH||lala||0.917Border Collie932
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedWCH ~FTK~ Cano||13HH||lala||1.255Border Collie76100
LockedWCH ~FTK~ Cantrell||13HH||lala||1.255Border Collie76100
LockedWCH ~FTK~ Cantu||16HH||Lla||1.235Border Collie76100
LockedWCH ~FTK~ Canvas||16HH||Lla||1.235Border Collie75100
LockedNCH Cappy||14HH||lla||1.073Border Collie61100
LockedWCH WOLF| Capricorn||21HH||Lla||1.213Border Collie66100
LockedWCH Capri||13HH||lala||1.525Border Collie78100
LockedNCH YUKI Capron||21HH||LL||1.075Border Collie60100
LockedWCA ~FTK~ Cardenas||9HH||Lla||1.003Border Collie69100
LockedNCFl Carey||21HH||lala||1.032Border Collie56100
LockedNCA Carillo||11HH||Lla||0.950Border Collie55100
LockedWCFl DQ's Cooper||22HH||lala||1.290Border Collie65100
LockedNCFl TWoB Cope||20HH||lala||1.033Border Collie54100
LockedNCT TWoB Corbeau||19HH||Lla||1.012Border Collie54100
LockedNCH TWoB Corbin||21HH||lala||1.002Border Collie55100
LockedCCH TWoB Corby||24HH||lala||1.008Border Collie57100
LockedNCH TWoB Corcoran||16HH||lala||4stm||1.043Border Collie56100
LockedGCFl TWoB Cordova||12HH||lla||0.995Border Collie52100
LockedNCT TWoB Corentine||20HH||lala||0.967Border Collie54100
LockedGCT JKAT Corwin||13HH||lala||0.955Border Collie50100
LockedGCA TWoB Cory||18HH||lala||0.973Border Collie51100
LockedNCT TWoB Costa||20HH||Lla||1.010Border Collie51100
LockedNCFr TWoB Coty||21HH||Lla||1.012Border Collie50100
LockedChA TWoB Coven||3HH||LL||1.000Border Collie45100
LockedChFl GR~ Cove||20HH||lala||0.990Border Collie47100
LockedChFl ~K~* Credence||15HH||Lla||1.018Border Collie46100
LockedExFl T.D Cristy||21HH||lala||0.955Border Collie38102
LockedExA T.D Cui||21HH||lala||0.965Border Collie35100
LockedExFl T.D Culture||21HH||lala||0.970Border Collie37100
LockedNCT RVK's Devin||23HH||lala||4stm||0.987Border Collie54100
LockedNCFl RVK's Devon||16HH||lla||0.995Border Collie53100
LockedGCFl RVK's Devo||20HH||lala||1.047Border Collie56101
LockedCCH RVK's Dharma||24HH||lla||0.993Border Collie57100
LockedIPnFl ExA HGBc Diara||22HH||Lla||1.133Border Collie40100
LockedNCT RVK's Dia||15HH||lala||1.005Border Collie54100
LockedMH ~~ Gopi||4HH||lala||1.000Border Collie29101
LockedAH ~~ Greenlee||9HH||lala||0.943Border Collie25100
LockedAA ~~ Grey||14HH||lala||0.898Border Collie26100
LockedExFl ECf Grove||7HH||Lla||0.923Border Collie40101
LockedExFl WOLF| Gryphon||18HH||lala||1.162Border Collie41100
LockedMH ~~ Guacamaya||9HH||lala||0.968Border Collie33100
LockedChA Kaoru||2HH||lla||1.000Border Collie46100
LockedAD Kapueo||10HH||lala||0.925Border Collie22100
LockedJAT Kayce||11HH||Lla||0.913Border Collie17100
LockedNA TLK9 Lennon||7HH||ll||0.942Border Collie3110
LockedNCO ARGK Lighten||19HH||lala||0.942Border Collie48100
LockedNCH JPO* Light||16HH||Lla||0.993Border Collie57100
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedJPnH Amoonguss||5HH||Ll||0.925Miniature Australian Shepherd7100
LockedNT Carracosta||5HH||LL||1.000Miniature Australian Shepherd515
LockedANA Cottonee|||5HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd716
LockedNH Darmanitan||3HH||LL||1.000Miniature Australian Shepherd716
LockedNH Deerling||3HH||Ll||1.000Miniature Australian Shepherd716
LockedJPnH WMF Foongus||22HH||lla||1.058Miniature Australian Shepherd8100
LockedANH CDK:: Frillish||15HH||lala||1.128Miniature Australian Shepherd8100
LockedAA Glass||7HH||Lla||0.945Miniature Australian Shepherd2547
LockedChM Goodman||4HH||Ll||1.000Miniature Australian Shepherd44100
LockedNA Gothita||2HH||Ll||1.000Miniature Australian Shepherd515
LockedMT NT IPnH Jellicent||17HH||lala||1.070Miniature Australian Shepherd30100
LockedAT HPPK Kabecka||2HH||Lla||0.927Miniature Australian Shepherd2753
LockedMD Insam Kade||10HH||LL||1.020Miniature Australian Shepherd3057
LockedGCH Kahnay||4HH||Ll||1.000Miniature Australian Shepherd50100
LockedGCSh MstVa Kahoni||8HH||Ll||0.970Miniature Australian Shepherd46100
LockedNH Kanyu||4HH||ll||1.000Miniature Australian Shepherd716
LockedNA Kaori||3HH||ll||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedNT Karenbana||5HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd515
LockedNT Karrablast||5HH||Lla||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedANFl Karui||2HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedNFl Karura||7HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd515
LockedNH Kasumi||4HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedNA Kaya||1HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd615
LockedNH Kayo||4HH||Lla||1.000Miniature Australian Shepherd615
LockedNH Koyuki||1HH||ll||1.000Miniature Australian Shepherd716
LockedChH Macall||6HH||LL||0.915Miniature Australian Shepherd42100
LockedCCO JPO* Macaulay||5HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd53100
LockedNFl Maractus||7HH||lala||1.000Miniature Australian Shepherd515
LockedNA Reuniclus||6HH||Ll||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedNA Sandile||3HH||lla||1.000Miniature Australian Shepherd616
LockedNH Sawsbuck||3HH||Lla||1.000Miniature Australian Shepherd615
LockedNFl Trubbish||4HH||ll||1.000Miniature Australian Shepherd615
LockedNA Yamask||7HH||ll||1.000Miniature Australian Shepherd716
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedPnM DJ Pon-3||1HH||ll||1.000Chinese Shar-Pei1121
LockedAPnA Fanta||4HH||Ll||1.000Chinese Shar-Pei1323
LockedMM Justice||7HH||Lla||1.000Chinese Shar-Pei3162
LockedPnM Maddy||5HH||ll||1.000Chinese Shar-Pei1023
LockedIPnHu Marilyn||3HH||lala||1.000Chinese Shar-Pei1021
LockedPnHu Nala||6HH||Lla||1.000Chinese Shar-Pei1223
LockedPnA Simba||5HH||Ll||1.000Chinese Shar-Pei1224
LockedIPnHu Tara||4HH||lala||1.000Chinese Shar-Pei1021
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedJPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedJPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen1021
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen1021
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen1021
LockedJPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen1021
LockedIPnT Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen1021
LockedIPnHu Petit Basset Griffon VendeenPetit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnHu Petit Basset Griffon Vendeen||3HH||lala||1.000Petit Basset Griffon Vendeen1021
LockedIPnT Petit Basset Griffon Vendeen||3HH||Lla||1.000Petit Basset Griffon Vendeen1121
LockedJPnT Petit Basset Griffon Vendeen||3HH||lla||1.000Petit Basset Griffon Vendeen921
LockedIPnT Petit Basset Griffon Vendeen||3HH||lL||1.000Petit Basset Griffon Vendeen1121
LockedIPnT Petit Basset Griffon Vendeen||6HH||la||1.000Petit Basset Griffon Vendeen1121
Order By:

Locked Dogs

NameBreedLevelAge
LockedJAT Bearded Collie||1HH||LLBearded Collie1629
LockedJAFl Bearded Collie||1HH||LlBearded Collie1629
LockedJAFl Bearded Collie||1HH||LlaBearded Collie1529
LockedIPnFl Bearded Collie||2HH||LlBearded Collie1122
LockedIPnT Bearded Collie||2HH||LlBearded Collie1022
LockedIPnA Bearded Collie||3HH||lalaBearded Collie1122
LockedIPnT Bearded Collie||3HH||LlaBearded Collie1122
LockedAPnFl Bearded Collie||3HH||Ll||4stmBearded Collie1429
LockedJAT Bearded Collie||4HH||LlBearded Collie1629
LockedIPnFl Bearded Collie||4HH||LLBearded Collie1022
LockedIPnFl Bearded Collie||4HH||llaBearded Collie1122
LockedIPnH Bearded Collie||5HH||lalaBearded Collie1222
LockedIPnA Bearded Collie||5HH||LlBearded Collie1122
LockedIPnA Bearded Collie||6HH||LlBearded Collie1122
LockedIPnA Bearded Collie||6HH||llaBearded Collie1122
LockedJAA ~FTK~ Puppy 1||5HH||LlBearded Collie1523
LockedJAH ~FTK~ Puppy 2||5HH||LLBearded Collie1523
LockedJAFl ~FTK~ Puppy 3||6HH||LlBearded Collie1423
LockedJAFl ~FTK~ Puppy 4||7HH||LlBearded Collie1523
LockedJAA ~FTK~ Puppy 7||7HH||LlBearded Collie1423

Litters

NamePickedAgeSize
LockedWCHT ~FTK~ Lafayette||15HH||Lla||PF||3.067 x WCHT ~FTK~ Beres||15HH||Lla||1.533
(Akita Inu)
255
LockedWCHT ~FTK~ Lafayette||15HH||Lla||PF||3.067 x WCHT ~FTK~ Bern||12HH||Lla||1.543
